Descripción
Caja de Galletas Surtido
Galletas de Canela Biscoitaria Nacional 100g
Declaración nutricional por 100 g de:
Energía (Kj/ Kcal) | 1797/426,6
Lípidos (g) | 11,20
De los cuales saturados (g) | 5,40
Carbohidratos (g) | 73,70
De los cuales azúcares (g) | 33,60
Fibras alimentarias (g) | 2,70
Proteínas (g) | 6,40
Sódio (g) | –
Sal (g) | 0,63
Galletas de Chocolate Biscoitaria Nacional 100g:
Declaración nutricional por 100 g:.
Energía (Kj/ Kcal) | 1811/430
Lípidos (g) | 11,40
De los cuales saturados (g) | 5,70
Carbohidratos (g) | 73,40
De los cuales azúcares (g) | 31,10
Fibras alimentarias (g) | 2,40
Proteínas (g) | 7,21
Sódio (g) | –
Sal (g) | 0,77
Galletas de Miel Biscoitaria Nacional 100g
Declaración nutricional por 100 g:.
Energía (Kj/ Kcal) | 1797/426
Lípidos (g) | 11,20
De los cuales saturados (g) | 5,40
Carbohidratos (g) | 73,70
De los cuales azúcares (g) | 33,60
Fibras alimentarias (g) | 2,70
Proteínas (g) | 6,40
Sódio (g) | –
Sal (g) | 0,63






Valoraciones
No hay valoraciones aún.